全国各省市中波广播频率详细表
日期:2025-11-13 人气:1545 添加:5BCL.com
| 全国各省市中波广播频率详细表 |
| 一、直辖市 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 北京 | 中国之声 | 639 | 央广核心频率,全国覆盖重点发射点 |
| 北京 | 经济之声 | 720 | 央广经济类核心频道 |
| 北京 | 中央电台朝鲜语广播 | 1206 | 小众外语专项广播 |
| 北京 | 北京电台新闻频道 | 828、846 | 地方核心新闻传播频道 |
| 北京 | 北京城市管理广播 | 1026 | 聚焦城市治理相关内容 |
| 北京 | 北京电台体育频道 | 927 | 专注体育赛事与体育资讯 |
| 天津 | 天津新闻台 | 909 | 天津本地核心新闻频道 |
| 天津 | 天津相声台 | 567 | 特色曲艺类频道 |
| 天津 | 天津小说台 | 666 | 以有声小说为核心内容 |
| 天津 | 天津滨海台 | 747 | 聚焦滨海新区相关资讯 |
| 天津 | 天津经济台 | 1071 | 地方经济类专属频道 |
| 上海 | 中国之声 | 540 | 上海地区央广主力中波频率 |
| 上海 | 东方广播电台 | 792 | 上海本地综合类核心电台 |
| 重庆 | 中国之声 | 981 | 重庆地区央广主要覆盖频率 |
| 重庆 | 重庆电台新闻频道 | 1314 | 重庆本地权威新闻发布频道 |
| 重庆 | 重庆经济广播 | 1386 | 专注地方经济动态播报 |
| 二、华北地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 河北石家庄 | 河北电台综合频道 | 1278 | 省级综合类核心频率 |
| 河北石家庄 | 河北电台经济频道 | 1125 | 省级经济资讯专属频道 |
| 河北石家庄 | 石家庄电台新闻台 | 882 | 市级核心新闻频道 |
| 河北承德 | 中国之声 | 1359 | 承德地区央广覆盖频率 |
| 河北保定 | 河北电台生活频道 | 783 | 聚焦民生生活相关内容 |
| 河北保定 | 涿州人民广播电台 | 1053 | 县级地方特色广播 |
| 河北秦皇岛 | 秦皇岛人民广播电台新闻台 | 693 | 市级新闻专项频道 |
| 河北沧州 | 沧州人民广播电台 | 1557 | 市级综合广播 |
| 河北沧州 | 沧州交通长书频道 | 801 | 交通 + 有声书特色频道 |
| 山西太原 | 中国之声 | 756 | 太原地区央广主力频率 |
| 山西太原 | 山西综合广播 | 819 | 省级综合核心频道 |
| 山西大同 | 中国之声 | 1035 | 大同地区央广覆盖频率央广网 |
| 山西晋城 | 中国之声 | 747 | 晋城地区央广接收频率 |
| 山西阳泉 | 中国之声 | 981 | 阳泉地区央广主要频率 |
| 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古电台汉语新闻综合广播 | 675、765 | 省级双语广播汉语主频率 |
| 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古电台蒙古语新闻综合广播 | 1098 | 省级民族语言专属广播 |
| 内蒙古呼和浩特 | 中国之声 | 603 | 呼和浩特地区央广覆盖频率 |
| 内蒙古通辽 | 中国之声 | 1035 | 通辽地区央广主力频率 |
| 内蒙古通辽 | 通辽电台汉语广播 | 747 | 市级汉语综合广播 |
| 内蒙古赤峰 | 赤峰电台汉语频道 | 549、1512 | 市级多频率覆盖综合频道 |
| 内蒙古赤峰 | 中国之声 | 603 | 赤峰地区央广接收频率 |
| 三、东北地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 辽宁沈阳 | 中国之声 | 540 | 沈阳地区央广核心频率 |
| 辽宁沈阳 | 辽宁电台新闻台 | 1089 | 省级新闻权威发布频道 |
| 辽宁大连 | 中国之声 | 1035 | 大连地区央广覆盖频率 |
| 辽宁大连 | 大连电台新闻频率 | 882 | 市级核心新闻频道 |
| 辽宁鞍山 | 鞍山人民广播电台 | 954 | 市级综合广播 |
| 辽宁鞍山 | 中国之声 | 1458 | 鞍山地区央广补充频率 |
| 辽宁海城 | 海城人民广播电台 | 900 | 县级地方特色广播 |
| 吉林长春 | 中国之声 | 981 | 长春地区央广主力频率 |
| 吉林长春 | 吉林人民广播电台卫星广播 | 738 | 省级卫星覆盖综合广播 |
| 吉林吉林市 | 吉林人民广播电台 | 945 | 吉林市地区主力综合频率 |
| 吉林延边 | 延边电台汉语广播 | 738 | 延边地区汉语综合广播 |
| 吉林延边 | 延边电台朝鲜语广播 | 1485 | 延边地区民族语言专属频道 |
| 吉林延边 | 中国之声 | 639 | 延边地区央广覆盖频率 |
| 黑龙江哈尔滨 | 中国之声 | 756 | 哈尔滨地区央广核心频率 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 中国之声 | 1035 | 齐齐哈尔地区央广主力频率 |
| 黑龙江佳木斯 | 中国之声 | 540 | 佳木斯地区央广主要频率 |
| 黑龙江大庆 | 大庆电台新闻综合广播 | 1062 | 大庆本地综合新闻频道 |
| 黑龙江牡丹江 | 中国之声 | 1035 | 牡丹江地区央广覆盖频率 |
| 四、华东地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 江苏南京 | 中国之声 | 1359 | 南京地区央广主力频率 |
| 江苏南京 | 江苏电台综合广播 | 702 | 省级综合核心频率 |
| 江苏苏州 | 中国之声 | 756 | 苏州地区央广覆盖频率 |
| 江苏无锡 | 无锡电台相关频道 | 640 | 无锡地区本地广播频率 |
| 江苏常州 | 中国之声 | 639 | 常州地区央广接收频率 |
| 浙江杭州 | 中国之声 | 1359 | 杭州地区央广主力频率 |
| 浙江宁波 | 浙江人民广播电台 | 1134 | 省级电台宁波地区覆盖频率 |
| 浙江宁波 | 中国之声 | 540 | 宁波地区央广补充频率 |
| 浙江温州 | 温州电台新闻综合广播 | 666 | 温州本地核心新闻频道 |
| 浙江温州 | 中国之声 | 540 | 温州地区央广覆盖频率 |
| 安徽合肥 | 中国之声 | 1035 | 合肥地区央广主力频率 |
| 安徽阜阳 | 中国之声 | 756 | 阜阳地区央广覆盖频率 |
| 安徽芜湖 | 芜湖电台新闻综合广播 | 1008 | 芜湖本地综合新闻频道 |
| 安徽芜湖 | 中国之声 | 756 | 芜湖地区央广接收频率 |
| 福建福州 | 中国之声 | 639 | 福州地区央广核心频率 |
| 福建厦门 | 厦门电台音乐频率 | 1521 | 厦门本地特色音乐频道 |
| 福建厦门 | 中国之声 | 1359 | 厦门地区央广覆盖频率 |
| 福建泉州 | 泉州电台新闻广播 | 927 | 泉州本地权威新闻频道 |
| 江西南昌 | 中国之声 | 981 | 南昌地区央广主力频率 |
| 江西南昌 | 江西人民广播电台第一套 | 729 | 省级综合核心频率 |
| 江西赣州 | 赣州电台新闻综合广播 | 792 | 赣州本地综合新闻频道 |
| 山东济南 | 中国之声 | 648 | 济南地区央广核心频率 |
| 山东青岛 | 中国之声 | 756 | 青岛地区央广覆盖频率 |
| 山东淄博 | 淄博新闻台 | 1143 | 淄博本地核心新闻频道 |
| 山东烟台 | 烟台电台新闻综合广播 | 1314 | 烟台本地综合新闻频道 |
| 五、华中地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 河南郑州 | 中国之声 | 1377 | 郑州地区央广主力频率 |
| 河南郑州 | 河南文艺台 | 1143 | 省级文艺类专属频道 |
| 河南洛阳 | 洛阳电台新闻综合广播 | 576 | 洛阳本地核心新闻频道 |
| 河南南阳 | 南阳电台新闻综合广播 | 1359 | 南阳本地综合新闻频道 |
| 河南鹤壁 | 中国之声 | 756 | 鹤壁地区央广覆盖频率 |
| 河南驻马店 | 中国之声 | 756 | 驻马店地区央广接收频率 |
| 湖北武汉 | 湖北人民广播电台 | 774 | 省级综合核心频率 |
| 湖北武汉 | 长江经济台 | 1125 | 武汉地区经济类特色频道 |
| 湖北武汉 | 中国之声 | 1035 | 武汉地区央广主力频率 |
| 湖北襄阳 | 中国之声 | 639 | 襄阳地区央广覆盖频率 |
| 湖北宜昌 | 宜昌电台新闻综合广播 | 1053 | 宜昌本地综合新闻频道 |
| 湖北宜昌 | 中国之声 | 1035 | 宜昌地区央广补充频率 |
| 湖南长沙 | 湖南人民广播电台新闻台 | 738 | 省级新闻核心频道 |
| 湖南株洲 | 株洲电台新闻综合广播 | 1161 | 株洲本地核心新闻频道 |
| 湖南衡阳 | 衡阳电台新闻综合广播 | 864 | 衡阳本地综合新闻频道 |
| 六、华南地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 广东广州 | 广东广播电视台新闻广播 | 648 | 全省覆盖的省级新闻频率 |
| 广东广州 | 珠江经济台 | 1062 | 全省覆盖的省级经济频率 |
| 广东广州 | 广州少儿频道 | 1170 | 广州本地少儿专属频道 |
| 广东广州 | 羊城交通台 | 927 | 广州本地交通专属频道 |
| 广东汕头 | 汕头人民广播电台新闻台 | 1080 | 汕头本地核心新闻频道 |
| 广东梅州 | 梅州人民广播电台 | 783 | 梅州本地综合特色频道 |
| 广西南宁 | 广西电台卫星广播 | 792、1071 | 省级卫星覆盖综合广播 |
| 广西南宁 | 南宁电台新闻综合频道 | 918 | 南宁本地核心新闻频道 |
| 广西北海 | 北海人民广播电台 | 750 | 北海本地综合特色频道 |
| 海南海口 | 海南新闻综合广播 | 954、1107 | 省级综合核心双频率 |
| 海南海口 | 海南交通信息广播 | 1143 | 省级交通资讯专属频道 |
| 海南三亚 | 三亚电台新闻综合广播 | 1251 | 三亚本地综合新闻频道 |
| 七、西南地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 四川成都 | 四川电台妇女儿童台 | 747 | 省级特色专属频道 |
| 四川成都 | 成都电台新闻台 | 792 | 成都本地核心新闻频道 |
| 四川成都 | 四川电台教育台 | 1521 | 省级教育类专属频道 |
| 四川自贡 | 自贡人民广播电台 | 1422 | 自贡本地综合广播 |
| 四川绵阳 | 绵阳人民广播电台 | 711 | 绵阳本地综合特色频道 |
| 四川内江 | 内江人民广播电台 | 702 | 内江本地综合广播 |
| 贵州贵阳 | 贵州电台经济台 | 603 | 省级经济类专属频道 |
| 贵州遵义 | 贵州人民广播电台卫星广播 | 765 | 省级卫星广播遵义覆盖频率 |
| 贵州六盘水 | 六盘水电台新闻综合广播 | 945 | 六盘水本地综合新闻频道 |
| 云南昆明 | 云南新闻广播 | 1200 | 省级核心新闻频道 |
| 云南景洪 | 西双版纳人民广播电台 | 747 | 西双版纳本地综合广播 |
| 云南个旧 | 红河人民广播电台 | 702 | 红河地区综合特色频道 |
| 西藏拉萨 | 西藏电台汉语综合广播 | 1377 | 省级汉语综合核心频道 |
| 西藏拉萨 | 中国之声 | 89.2 | 拉萨地区央广调频补充频率 |
| 八、西北地区 |
| 地区 | 电台名称 | 中波频率(KHz) | 备注 |
| 陕西西安 | 中国之声 | 1305 | 西安地区央广主力频率 |
| 陕西咸阳 | 陕西人民广播电台卫星广播 | 693 | 省级卫星广播咸阳核心频率 |
| 陕西宝鸡 | 宝鸡电台新闻综合广播 | 1071 | 宝鸡本地核心新闻频道 |
| 甘肃兰州 | 甘肃人民广播电台第一套 | 684、873 | 省级综合双频率覆盖 |
| 甘肃玉门 | 玉门人民广播电台 | 1134 | 玉门本地综合特色频道 |
| 青海西宁 | 青海经济台 | 1143 | 省级经济类专属频道 |
| 青海格尔木 | 青海人民广播电台汉语广播 | 711 | 格尔木地区汉语综合广播 |
| 宁夏银川 | 中国之声 | 1485 | 银川地区央广主力频率 |
| 宁夏银川 | 宁夏电台新闻综合广播 | 891 | 银川本地核心新闻频道 |
| 新疆乌鲁木齐 | 新疆人民广播电台汉语广播 | 738 | 省级汉语综合核心频道 |
| 新疆伊宁 | 伊犁人民广播电台 | 1134 | 伊犁本地综合新闻频道 |
| 新疆喀什 | 喀什电台汉语广播 | 1008 | 喀什地区汉语综合广播 |
| 新疆多地 | 新疆人民广播电台汉语频道 | 702 | 省级汉语广播多地覆盖频率 |