缘由:2009年3月8日我在广播论坛和德生论坛同时发了一个DTS09与PL550对比录音的贴子,下面是发在广坛的贴子:
点击打开连接;下面是发在德生论坛的贴子,由于用的时下网的文件可能保留时间过期,现在已不能收听:
点击打开连接。不管是否受人欢迎,但起码得到了安键的回应,在我发贴之后安键的服务人员打电话联系了我,叫我把机器寄回检测,我于2009年3月13日把机器寄回安键公司,在安键公司收到机器后,中间也曾主动电话与我联系几次,大致是公司正在对09作一些改进,叫我等一段时间再寄给我,我也提过退我部分机款的事,但这事最终没有成交。2009年3月13日至2009年6月10,几近三个月的时间,说实话,这么长时间没有收到机器我对它并没有什么牵挂。
下面看看收到的机器在各方面有什么变化,原来的机器印有广坛团购的标志,机器编号为:A0009811000192:

这次寄给我的DTS09的机身编码为:A0009904000489,在安键论坛有人说机器是新版的,我不确定:
点击打开连接,机身的外壳用了广受人们唾弃的原来用在PL550等机器上的橡胶油工艺,不过第一次拿在手上感觉还蛮不错,就是时间长了就不怎样了,我的PL550就是见证。刚好这次拿来与09试听对比录音的机器也是用的这种工艺,所以在做工上也可以说不相上下了。个人申明:
1、此次再次作收听录音对比只是个人爱好,另外也是应安键工作人员的要求。当然,作为公司方面来说,他们希望自己的机器在广大广播爱好者中有好的印象而增加销量;作为一个普通消费者及广播爱好者的我,这一举动完全是为尽一个义务给消费者从一个另外的角度来了解这台机器让自己不被那些所谓的“机托”天花乱坠的奉承话蒙蔽了自己的眼睛而增加不必要的开支!
2、我不是德劲、德生、安键任何一个公司的“粉丝”或“托”。
3、所用作测试的机器仅代表我手上的这台机器的接收性能,并不代表这个型号的机器,因为不排除存在个体差异的可能。
4、作测试很花时间,如果你想说我在作秀,还是请你不要说为好。
5、对机器总体的结论只是我个人看法,请试听的朋友自己辨别喜好优劣。我有保留自己看法的权利。
此次作试听的机器:
1、PL550,老机器了,二手购于本坛,我认为到现在性能仍然不错,可能是时间长了喇叭的音量开大了有点虚。

2、G5,二手购于本坛,刚到手不久,一到手就让我爱不释手,除了每页可编辑名称的字符只有4个感觉太少外,我已找不到其它的不足。尽管按键的背光不是非常亮,但在夜间操作足以看清按键的位置。由于相机不好,拍的图片实在不能还原其原样(图片是前几天拍的)。



3、DTS09 机身编码为:A0009904000489 相机不在身边,没有图片。
机器尺寸对比实测:
体积:(毫米) 长 宽 厚 拉杆天线长度(厘米)
DTS09 198 127 34 104
PL550 181 116 31 86
G5 165 102 26 91
制造工艺:三个机器均为橡胶油工艺,可以说不相上下。
对比内容:三机全部对比调频、中波及短波。DTS09与G5对比SSB。机器都放在DX档、音乐档;带宽PL550多数放在窄带,录音中有短暂停顿的为宽窄变化;其它两机放宽带位置。用DE808录音成WAV格式,再用软件转换成MP3格式上传以供试听。
对比方法:在收听短波与调频的时候,天线全拉出,收调频的时候转动天线,看哪个方向效果好,中波先旋转机身找到最佳方向,任何一个录音其它两机均关机并放在超过1米远处!
对DTS09的个人主观结果评论:
1、短波性能与上一批(我收到的广坛团购的那一批)有了非常大的提升
2、机器虽然体积最大,可音量却不是最大的
3、可能带宽处理不当,声音听来并不像很多人说的音质非常棒
4、调频灵敏度还有提升的空间
5、各波段低噪有再降低的空间
三机总结:
PL550:黄忠虽老,雄风犹在;
G5:鹤立鸡群,笑傲江湖;
DTS09:……???
总的说来我还是喜欢G5,在便携机里,它有着最小的体积,优异的接收性能,对我来说绝佳的人机操作界面,它给我的感觉是:一机在手,别无所求!
下面是收听录音记录:
这一张为原始收听记录:

下面的是整理过后的,方便查看:




以下时实测录音,请点击连接找开网页播放!
录音文件名 机器 频率 波段(频率单位) 日期 时间 找不好的外链音乐网站,请点击播放
001 DTS09 95.2 调频(MHZ) 20090610 15:20
点击打开连接002 PL550 95.2 调频(MHZ) 20090610 15:21
点击打开连接003 G5 95.2 调频(MHZ) 20090610 15:23
点击打开连接004 DTS09 98.9 调频(MHZ) 20090610 15:25
点击打开连接005 PL550 98.9 调频(MHZ) 20090610 15:27
点击打开连接006 G5 98.9 调频(MHZ) 20090610 15:28
点击打开连接007 DTS09 99.8 调频(MHZ) 20090610 15:29
点击打开连接008 PL550 99.8 调频(MHZ) 20090610 15:30
点击打开连接009 G5 99.8 调频(MHZ) 20090610 15:32
点击打开连接010 DTS09 101.6 调频(MHZ) 20090610 15:33
点击打开连接011 PL550 101.6 调频(MHZ) 20090610 15:34
点击打开连接012 G5 101.6 调频(MHZ) 20090610 15:35
点击打开连接013 DTS09 106.2 调频(MHZ) 20090610 15:38
点击打开连接014 PL550 106.2 调频(MHZ) 20090610 15:39
点击打开连接015 G5 106.2 调频(MHZ) 20090610 15:40
点击打开连接016 DTS09 107 调频(MHZ) 20090610 15:43
点击打开连接017 PL550 107 调频(MHZ) 20090610 15:44
点击打开连接018 G5 107 调频(MHZ) 20090610 15:45
点击打开连接019 PL550 94.2 调频(MHZ) 20090610 15:48
点击打开连接020 G5 94.2 调频(MHZ) 20090610 15:49
点击打开连接021 DTS09 94.2 调频(MHZ) 20090610 15:51
点击打开连接022 DTS09 103 调频(MHZ) 20090610 15:52
点击打开连接023 G5 103 调频(MHZ) 20090610 15:53
点击打开连接024 PL550 103 调频(MHZ) 20090610 15:55
点击打开连接025 G5 13107 SSB(KHZ) 20090610 16:02
点击打开连接026 G5 13149 SSB(KHZ) 20090610 16:04
点击打开连接027 DTS09 13150 SSB(KHZ) 20090610 16:05
点击打开连接028 G5 13191 SSB(KHZ) 20090610 16:07
点击打开连接029 DTS09 13192 SSB(KHZ) 20090610 16:07
点击打开连接030 G5 13191 SSB(KHZ) 20090610 16:08
点击打开连接031 DTS09 13108 SSB(KHZ) 20090610 16:09
点击打开连接032 G5 13191 SSB(KHZ) 20090610 16:11
点击打开连接033 DTS09 13192 SSB(KHZ) 20090610 16:12
点击打开连接034 DTS09 9000 短波(KHZ) 20090610 16:16
点击打开连接035 PL550 9000 短波(KHZ) 20090610 16:17
点击打开连接036 G5 9000 短波(KHZ) 20090610 16:18
点击打开连接037 DTS09 13970 短波(KHZ) 20090610 16:21
点击打开连接038 PL550 13970 短波(KHZ) 20090610 16:22
点击打开连接039 G5 13970 短波(KHZ) 20090610 16:23
点击打开连接040 G5 14420 短波(KHZ) 20090610 16:24
点击打开连接041 PL550 14420 短波(KHZ) 20090610 16:26
点击打开连接042 DTS09 14420 短波(KHZ) 20090610 16:27
点击打开连接043 DTS09 9345 短波(KHZ) 20090610 16:36
点击打开连接044 PL550 9345 短波(KHZ) 20090610 16:37
点击打开连接045 G5 9345 短波(KHZ) 20090610 16:38
点击打开连接046 DTS09 7140 短波(KHZ) 20090610 16:41
点击打开连接047 PL550 7140 短波(KHZ) 20090610 16:41
点击打开连接048 G5 7140 短波(KHZ) 20090610 16:42
点击打开连接052 DTS09 7325 短波(KHZ) 20090610 17:40
点击打开连接053 PL550 7325 短波(KHZ) 20090610 17:41
点击打开连接054 G5 7325 短波(KHZ) 20090610 17:42
点击打开连接055 DTS09 11875 短波(KHZ) 20090610 17:44
点击打开连接056 PL550 11875 短波(KHZ) 20090610 17:45
点击打开连接057 G5 11875 短波(KHZ) 20090610 17:46
点击打开连接058 G5 12025 短波(KHZ) 20090610 17:47
点击打开连接059 DTS09 12025 短波(KHZ) 20090610 17:48
点击打开连接060 PL550 12025 短波(KHZ) 20090610 17:49
点击打开连接063 PL550 7205 短波(KHZ) 20090610 19:35
点击打开连接064 DTS09 7205 短波(KHZ) 20090610 19:36
点击打开连接065 G5 7205 短波(KHZ) 20090610 19:37
点击打开连接066 DTS09 15640 短波(KHZ) 20090610 19:38
点击打开连接067 G5 15640 短波(KHZ) 20090610 19:39
点击打开连接068 PL550 15640 短波(KHZ) 20090610 19:40
点击打开连接069 PL550 1170 中波(KHZ) 20090610 19:42
点击打开连接070 DTS09 1170 中波(KHZ) 20090610 19:43
点击打开连接071 G5 1170 中波(KHZ) 20090610 19:44
点击打开连接073 PL550 549 中波(KHZ) 20090610 19:51
点击打开连接074 DTS09 549 中波(KHZ) 20090610 19:51
点击打开连接075 G5 549 中波(KHZ) 20090610 19:52
点击打开连接077 DTS09 1269 中波(KHZ) 20090610 19:54
点击打开连接078 G5 1269 中波(KHZ) 20090610 19:55
点击打开连接079 PL550 1269 中波(KHZ) 20090610 19:56
点击打开连接080 G5 1593 中波(KHZ) 20090610 19:59
点击打开连接081 DTS09 1593 中波(KHZ) 20090610 20:00
点击打开连接083 PL550 1593 中波(KHZ) 20090610 20:01
点击打开连接084 DTS09 5050 短波(KHZ) 20090610 20:06
点击打开连接085 PL550 5050 短波(KHZ) 20090610 20:07
点击打开连接086 G5 5050 短波(KHZ) 20090610 20:08
点击打开连接087 DTS09 7360 短波(KHZ) 20090610 20:09
点击打开连接088 PL550 7360 短波(KHZ) 20090610 20:10
点击打开连接089 G5 7360 短波(KHZ) 20090610 20:10
点击打开连接 